Relatório de Economia
Período: 01/01/2026 - 31/03/2026
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SUB TOTAL |
|---|---|---|
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 6.043,30 |
| 50 | PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL | R$ 61,75 |
| 13 | MATS E UTENS REFEITÓRIO, COPA E COZINHA | R$ 3.606,20 |
| 10 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 2.375,35 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 5.000,00 |
| 40 | REGIME KM - TESOURO | R$ 5.000,00 |
| 339014 | DIÁRIAS CIVIL | R$ 111.000,00 |
| 01 | DIÁRIAS PESSOA CIVIL - TESOURO | R$ 81.000,00 |
| 16 | DIÁRIAS NO EXTERIOR - TESOURO | R$ 30.000,00 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | R$ 6.500,00 |
| 20 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | R$ 2.500,00 |
| 21 | DIáRIAS | R$ 4.000,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | R$ 96.366,43 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PJ | R$ 17.190,00 |
| 27 | COMBUSTÍVEL | R$ 45.156,43 |
| 80 | CONS. MANUT. BENS MÓVEIS E EQUIPTOS. | R$ 33.400,00 |
| 56 | ALIMENTAçãO E OU HOSPEDAGEM EVENTOS PROGRAMAD | R$ 310,00 |
| 00 | REMANEJAMENTO ENTRE UNIDADES | R$ 310,00 |
| TOTAL | R$ 224.909,73 | |
