Relatório de Economia
Período: 01/01/2026 - 31/12/2026
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SUB TOTAL |
|---|---|---|
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 63.651,91 |
| 50 | PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL | R$ 61,75 |
| 52 | MATERIAIS DE CONTRUÇÃO/MANUT. IMÓV. | R$ 153,45 |
| 90 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.600,00 |
| 61 | PEÇAS / ACESSÓRIOS / COMPONENTES DE INFORMÁTICA | R$ 28.054,92 |
| 13 | MATS E UTENS REFEITÓRIO, COPA E COZINHA | R$ 3.606,20 |
| 41 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA / IMPRESSOS | R$ 8.000,00 |
| 10 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 11.797,99 |
| 15 | ARTIGOS HIGIENE PESSOAL | R$ 9.780,00 |
| 42 | MATERIAL PARA FOTOGRAFIA E FILMAGEM | R$ 597,60 |
| 339037 | SERVIÇOS LIMPEZA, VIGILÂNCIA E OUTROS - PJ | R$ 798.322,96 |
| 95 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA | R$ 95.835,91 |
| 99 | OUTROS SERVICOS | R$ 120.828,81 |
| 96 | SERVIÇO DE LIMPEZA | R$ 581.658,24 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 85.874,27 |
| 40 | REGIME KM - TESOURO | R$ 5.000,00 |
| 43 | LOCAÇÃO VEÍC., AERONAVES E OUTROS | R$ 48.884,12 |
| 45 | OUTRAS DESPESAS TRANSP E LOCOMOÇÃO | R$ 1.830,15 |
| 51 | PASSAGENS AEREAS NACIONAIS | R$ 15.080,00 |
| 52 | PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS | R$ 15.080,00 |
| 339014 | DIÁRIAS CIVIL | R$ 141.000,00 |
| 01 | DIÁRIAS PESSOA CIVIL - TESOURO | R$ 81.000,00 |
| 16 | DIÁRIAS NO EXTERIOR - TESOURO | R$ 60.000,00 |
| 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES | R$ 223.360,00 |
| 03 | AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTES CONCED. PELA UNIV. | R$ 223.360,00 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | R$ 6.882,48 |
| 20 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | R$ 2.882,48 |
| 21 | DIáRIAS | R$ 4.000,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | R$ 892.979,20 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PJ | R$ 18.029,71 |
| 27 | COMBUSTÍVEL | R$ 45.156,43 |
| 80 | CONS. MANUT. BENS MÓVEIS E EQUIPTOS. | R$ 74.957,85 |
| 92 | DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 32.000,00 |
| 79 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 567.000,00 |
| 61 | CURSOS PARA SERVIDOR/FUNCIONÁRIO | R$ 4.750,00 |
| 26 | PUBLICIDADE LEGAL | R$ 120,00 |
| 56 | ALIMENTAçãO E OU HOSPEDAGEM EVENTOS PROGRAMAD | R$ 310,00 |
| 15 | LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS SEM MAO DE OBRA | R$ 85.451,88 |
| 00 | REMANEJAMENTO ENTRE UNIDADES | R$ 2.443,33 |
| 51 | CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO, PESAGEM, DISTRIBUI | R$ 62.700,00 |
| 18 | PROPAGANDA/PUBLICIDADE | R$ 60,00 |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PF | R$ 83.349,20 |
| 16 | AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES EVENTUAIS | R$ 3.379,60 |
| 11 | OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PESSOAIS | R$ 79.969,60 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | R$ 5.542,58 |
| 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTORA | R$ 5.542,58 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | R$ 15.454,55 |
| 12 | PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE | R$ 15.454,55 |
| TOTAL | R$ 2.316.417,15 | |
