Relatório de Economia
Período: 01/01/2026 - 31/12/2026
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SUB TOTAL |
|---|---|---|
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 15.043,30 |
| 50 | PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL | R$ 61,75 |
| 13 | MATS E UTENS REFEITÓRIO, COPA E COZINHA | R$ 3.606,20 |
| 10 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 11.375,35 |
| 339037 | SERVIÇOS LIMPEZA, VIGILÂNCIA E OUTROS - PJ | R$ 769.097,22 |
| 95 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA | R$ 92.327,46 |
| 99 | OUTROS SERVICOS | R$ 116.405,40 |
| 96 | SERVIÇO DE LIMPEZA | R$ 560.364,36 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 84.044,12 |
| 40 | REGIME KM - TESOURO | R$ 5.000,00 |
| 43 | LOCAÇÃO VEÍC., AERONAVES E OUTROS | R$ 48.884,12 |
| 51 | PASSAGENS AEREAS NACIONAIS | R$ 15.080,00 |
| 52 | PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS | R$ 15.080,00 |
| 339014 | DIÁRIAS CIVIL | R$ 141.000,00 |
| 01 | DIÁRIAS PESSOA CIVIL - TESOURO | R$ 81.000,00 |
| 16 | DIÁRIAS NO EXTERIOR - TESOURO | R$ 60.000,00 |
| 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES | R$ 223.360,00 |
| 03 | AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTES CONCED. PELA UNIV. | R$ 223.360,00 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | R$ 6.523,80 |
| 20 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | R$ 2.523,80 |
| 21 | DIáRIAS | R$ 4.000,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | R$ 386.169,20 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PJ | R$ 18.029,71 |
| 27 | COMBUSTÍVEL | R$ 45.156,43 |
| 80 | CONS. MANUT. BENS MÓVEIS E EQUIPTOS. | R$ 74.957,85 |
| 79 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 97.000,00 |
| 26 | PUBLICIDADE LEGAL | R$ 120,00 |
| 56 | ALIMENTAçãO E OU HOSPEDAGEM EVENTOS PROGRAMAD | R$ 310,00 |
| 15 | LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS SEM MAO DE OBRA | R$ 85.451,88 |
| 00 | REMANEJAMENTO ENTRE UNIDADES | R$ 2.443,33 |
| 51 | CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO, PESAGEM, DISTRIBUI | R$ 62.700,00 |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PF | R$ 67.833,60 |
| 11 | OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PESSOAIS | R$ 67.833,60 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | R$ 5.183,90 |
| 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTORA | R$ 5.183,90 |
| TOTAL | R$ 1.698.255,14 | |
