Relatório de Despesas por Material
Período: 01/07/2025 - 30/09/2025
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 8621822 | ACUCAR NOVO | R$ 8,30 |
| 8621784 | AUXILIO A PROFESSOR VISITANTE | R$ 3.850,08 |
| 2727137 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | R$ 40.666,00 |
| 5501263 | BANCA COMISS LIVRE DOCENCIA | R$ 1.566,00 |
| 4095114 | BANCAS MESTRADO E DOUTORADO | R$ 8.700,00 |
| 35971 | BATERIA ALCALINA 9V | R$ 50,00 |
| 1100 | BOLSISTA/MONITORES E AFINS | R$ 39.876,80 |
| 8621798 | CAFE ESPECIAL | R$ 2.000,00 |
| 8622278 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO | R$ 510,00 |
| 8622077 | CAIXA ORGANIZADORA | R$ 700,00 |
| 28908 | CARIMBOS | R$ 150,00 |
| 75949 | CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS E AFINS | R$ 11.584,00 |
| 8621866 | DISCO RIGIDO | R$ 13.269,90 |
| 5446546 | EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | R$ 8.083,82 |
| 1094 | EXTINTOR DE INCENDIO | R$ 5.470,00 |
| 164585 | FORNECIMENTO/ALIMENTAÇÃO PREPARADA | R$ 3.280,00 |
| 24783 | GASES | R$ 699,00 |
| 1000 | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 5.835,86 |
| 8622239 | GIZ ESCOLAR | R$ 562,50 |
| 5266667 | GRATIFICAÇÃO E CONGENERES | R$ 61.818,20 |
| 132594 | ISS - PESSOA FISICA | R$ 206,00 |
| 115770 | ISS - PESSOA JURIDICA | R$ 13,38 |
| 8622166 | LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL | R$ 60,00 |
| 1006 | MATERIAIS PECAS E ACESSORIOS | R$ 142,08 |
| 1002 | MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.411,10 |
| 1003 | MATERIAIS DE CONSUMO DE LABORATORIO | R$ 36.829,98 |
| 1004 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | R$ 3.978,00 |
| 1009 | MATERIAIS ELETRICOS | R$ 10.122,18 |
| 1010 | MATERIAIS PARA PINTURA | R$ 1.974,44 |
| 334974 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R$ 2.061,87 |
| 5446547 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SERVIÇOS DIVERS | R$ 2.875,12 |
| 1072 | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL | R$ 835,85 |
| 8621806 | MICROCOMPUTADOR | R$ 66.640,00 |
| 5411807 | MOBILIARIO CONSERTO/CONFECÇÃO/CONGENERES | R$ 4.600,00 |
| 8622048 | MONITOR DE VIDEO | R$ 2.940,00 |
| 8622041 | MOUSE | R$ 290,40 |
| 8621705 | OBRAS - REFORMAS | R$ 64.900,00 |
| 8622022 | OCULOS DE PROTECAO | R$ 855,00 |
| 8621882 | PAPEL ALMACO | R$ 900,00 |
| 8621843 | PILHA | R$ 1.332,00 |
| 397520 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO E CONGENERES | R$ 2.231,00 |
| 87971 | PORTAS EM GERAL | R$ 205,00 |
| 95320 | PUBLICAÇÃO EM JORNAIS | R$ 240,00 |
| 1085 | RECARGA EM EXTINTORES | R$ 9.381,14 |
| 8622277 | RECIPIENTE P/LIXO | R$ 950,40 |
| 8622269 | REFORMA DE BENS IMA“VEIS | R$ -12.200,01 |
| 69205 | SERVICO DE LAVANDERIA | R$ 127,40 |
| 8621734 | SERVICO DE LAVANDERIA E TINTURARIA | R$ 3.700,00 |
| 8622128 | SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO | R$ 1.000,00 |
| 8621709 | SERVICO DE MAO DE OBRA E CONGENERES | R$ 590,00 |
| 93963 | SERVICO DE PESSOA JURIDICA | R$ 1.236,62 |
| 8621758 | SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMIN | R$ 6.330,00 |
| 8621969 | SERVICOS DIVERSOS - PESSOA FISICA | R$ 60,00 |
| 8622035 | SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO DE ENGENHARIA | R$ 4.700,00 |
| 8622009 | SERVIÇOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ 1.662,00 |
| 8622306 | TOALHA DE PAPEL-DUPLA-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL | R$ 7.200,00 |
| 8621714 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | R$ 1.826,00 |
| 54062 | TRANSPORTE DE PASSAGEIRO | R$ 10.882,00 |
| TOTAL | R$ 451.769,41 | |
