Relatório de Despesas por Material
Período: 01/10/2025 - 31/12/2025
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 1021 | R$ 2.058,61 | |
| 1047 | R$ 0,10 | |
| 1048 | R$ 1.003,59 | |
| 38768 | R$ -10.817,15 | |
| 65706 | R$ -2.021,62 | |
| 108030 | R$ -6.889,70 | |
| 436801 | R$ 1.656,71 | |
| 558776 | R$ -4.476,07 | |
| 5501265 | R$ 11.178,28 | |
| 8621704 | R$ -3.753,45 | |
| 8621839 | R$ -21.050,39 | |
| 8622325 | AGITADOR DE TUBOS | R$ 9.754,77 |
| 8621945 | AGITADOR MAGNETICO | R$ 95.894,00 |
| 1055 | AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTO | R$ 5.600,00 |
| 8622345 | ARMARIO VESTIARIO | R$ 8.800,00 |
| 8621784 | AUXILIO A PROFESSOR VISITANTE | R$ 592,32 |
| 2727137 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | R$ 5.998,00 |
| 8622307 | BANHO TERMOSTATIZADO | R$ 28.419,84 |
| 155268 | BATERIA PARA TELEFONE | R$ 360,00 |
| 8621696 | BOLSA INTERCÂMBIO | R$ 56.000,00 |
| 8621879 | BOMBA DE VACUO | R$ 51.421,86 |
| 8622344 | CADEIRA CAIXA | R$ 1.169,08 |
| 8621861 | CADEIRA GIRATORIA | R$ 21.440,00 |
| 8621872 | COMPONENTE OU MISTURA PARA CRESCIMENTO MICROBIANO | R$ 290,00 |
| 1056 | CONFECCAO DE UNIFORMES/CAMISETAS/JALECOS | R$ 3.195,00 |
| 8622321 | EQUIPAMENTO USO LABORATORIAL | R$ 29.000,00 |
| 8622324 | FITA TESTE | R$ 1.057,60 |
| 164585 | FORNECIMENTO/ALIMENTAÇÃO PREPARADA | R$ 5.591,00 |
| 1083 | GELADEIRA FREEZER BEBEDOURO ETC | R$ 2.261,16 |
| 5266667 | GRATIFICAÇÃO E CONGENERES | R$ 15.454,55 |
| 30872 | INFORMATICA - SOFTWARE | R$ 4.850,00 |
| 1092 | JALECOS | R$ 5.751,00 |
| 1027 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | R$ 5.698,08 |
| 8622160 | MANGUEIRA INDUSTRIAL | R$ 986,10 |
| 1006 | MATERIAIS PECAS E ACESSORIOS | R$ 156,36 |
| 1009 | MATERIAIS ELETRICOS | R$ 199,60 |
| 8622048 | MONITOR DE VIDEO | R$ 15.080,00 |
| 8621915 | NIPLE DE LATAO | R$ 401,40 |
| 8621705 | OBRAS - REFORMAS | R$ 1.044.000,00 |
| 8622258 | PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA | R$ 12.084,00 |
| 95320 | PUBLICAÇÃO EM JORNAIS | R$ 180,00 |
| 8622269 | REFORMA DE BENS IMA“VEIS | R$ -104.400,00 |
| 8621880 | REFRIGERADOR DOMESTICO | R$ 4.522,32 |
| 8622285 | SERVIA‡OS DIVERSOS - PESSOA JURADICA | R$ 3.263,40 |
| 93963 | SERVICO DE PESSOA JURIDICA | R$ 1.957,47 |
| 8621799 | SERVICOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ 5.600,00 |
| 8622009 | SERVIÇOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ -9.469,32 |
| 8622323 | SISTEMA DE CLORACAO | R$ 3.357,22 |
| 54062 | TRANSPORTE DE PASSAGEIRO | R$ 8.464,00 |
| 1011 | UNIFORME - SAPATO E ROUPA | R$ 24.921,00 |
| TOTAL | R$ 1.336.790,72 | |
