Relatório de Despesas por Material
Período: 01/10/2025 - 31/12/2025
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 1021 | R$ 2.058,61 | |
| 1047 | R$ 0,10 | |
| 1048 | R$ 1.003,59 | |
| 38768 | R$ -10.817,15 | |
| 65706 | R$ -2.021,62 | |
| 108030 | R$ -6.889,70 | |
| 436801 | R$ 1.656,71 | |
| 558776 | R$ -4.476,07 | |
| 5501265 | R$ 11.178,28 | |
| 8621839 | R$ -21.050,39 | |
| 104256 | ADITIVO PARA VEÍCULOS | R$ 280,00 |
| 8321426 | AGENDAS | R$ 351,15 |
| 8622325 | AGITADOR DE TUBOS | R$ 9.754,77 |
| 8621945 | AGITADOR MAGNETICO | R$ 95.894,00 |
| 37516 | AR COND. MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO/HIGIEN | R$ 850,00 |
| 1055 | AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTO | R$ 5.600,00 |
| 8622345 | ARMARIO VESTIARIO | R$ 8.800,00 |
| 28142 | ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS | R$ 356,72 |
| 8621784 | AUXILIO A PROFESSOR VISITANTE | R$ 592,32 |
| 2727137 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | R$ 6.961,40 |
| 4095114 | BANCAS MESTRADO E DOUTORADO | R$ 4.350,00 |
| 8622307 | BANHO TERMOSTATIZADO | R$ 28.419,84 |
| 155268 | BATERIA PARA TELEFONE | R$ 360,00 |
| 8621696 | BOLSA INTERCÂMBIO | R$ 56.000,00 |
| 1100 | BOLSISTA/MONITORES E AFINS | R$ 24.000,00 |
| 8621879 | BOMBA DE VACUO | R$ 51.421,86 |
| 8622344 | CADEIRA CAIXA | R$ 1.169,08 |
| 8621861 | CADEIRA GIRATORIA | R$ 21.440,00 |
| 28908 | CARIMBOS | R$ 55,00 |
| 8621872 | COMPONENTE OU MISTURA PARA CRESCIMENTO MICROBIANO | R$ 290,00 |
| 1056 | CONFECCAO DE UNIFORMES/CAMISETAS/JALECOS | R$ 3.195,00 |
| 473672 | E-CPF COM LEITORA - KIT | R$ 223,61 |
| 8622321 | EQUIPAMENTO USO LABORATORIAL | R$ 29.000,00 |
| 8622324 | FITA TESTE | R$ 1.057,60 |
| 164585 | FORNECIMENTO/ALIMENTAÇÃO PREPARADA | R$ 5.591,00 |
| 24783 | GASES | R$ 594,98 |
| 1083 | GELADEIRA FREEZER BEBEDOURO ETC | R$ 2.261,16 |
| 1000 | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 22,14 |
| 5266667 | GRATIFICAÇÃO E CONGENERES | R$ 15.454,55 |
| 132586 | IMPOSTO DE RENDA - IRPF | R$ 19,08 |
| 1007 | INFORMATICA - CONSUMO EM GERAL | R$ 220,00 |
| 30872 | INFORMATICA - SOFTWARE | R$ 4.850,00 |
| 132594 | ISS - PESSOA FISICA | R$ 193,00 |
| 1092 | JALECOS | R$ 5.751,00 |
| 8621704 | LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA | R$ -3.753,45 |
| 187356 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R$ 140,00 |
| 1027 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | R$ 5.698,08 |
| 8622160 | MANGUEIRA INDUSTRIAL | R$ 986,10 |
| 1006 | MATERIAIS PECAS E ACESSORIOS | R$ 364,36 |
| 1002 | MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.147,26 |
| 1003 | MATERIAIS DE CONSUMO DE LABORATORIO | R$ -1.090,66 |
| 1009 | MATERIAIS ELETRICOS | R$ 199,60 |
| 1010 | MATERIAIS PARA PINTURA | R$ 989,98 |
| 334974 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R$ 631,88 |
| 5446547 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SERVIÇOS DIVERS | R$ 175,50 |
| 68195 | MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL | R$ 658,90 |
| 8622048 | MONITOR DE VIDEO | R$ 15.080,00 |
| 8621915 | NIPLE DE LATAO | R$ 401,40 |
| 8621705 | OBRAS - REFORMAS | R$ 1.044.000,00 |
| 8622258 | PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA | R$ 12.084,00 |
| 71692 | PASSAGEM DE ONIBUS | R$ 195,15 |
| 95320 | PUBLICAÇÃO EM JORNAIS | R$ 239,42 |
| 8622269 | REFORMA DE BENS IMA“VEIS | R$ -104.400,00 |
| 8621880 | REFRIGERADOR DOMESTICO | R$ 4.522,32 |
| 8621955 | SELANTE | R$ 90,00 |
| 8622285 | SERVIA‡OS DIVERSOS - PESSOA JURADICA | R$ 3.263,40 |
| 92312 | SERVICO DE PESSOA FISICA | R$ 1.000,50 |
| 93963 | SERVICO DE PESSOA JURIDICA | R$ 340,00 |
| 8621758 | SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMIN | R$ 780,00 |
| 8621799 | SERVICOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ 5.600,00 |
| 4095112 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | R$ 580,00 |
| 8622009 | SERVIÇOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ 581,63 |
| 8622323 | SISTEMA DE CLORACAO | R$ 3.357,22 |
| 54062 | TRANSPORTE DE PASSAGEIRO | R$ 8.464,00 |
| 1011 | UNIFORME - SAPATO E ROUPA | R$ 24.921,00 |
| 1033 | VIDROS EM GERAL | R$ 650,00 |
| TOTAL | R$ 1.383.919,21 | |
