Relatório de Despesas por Material
Período: 01/01/2026 - 31/12/2026
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 8622383 | 217130 | R$ 13,19 |
| 8621972 | ABRACADEIRA | R$ 4.414,22 |
| 8622019 | ABRACADEIRA DE FIXACAO | R$ 111,00 |
| 8622511 | ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS | R$ 12,29 |
| 8622252 | ACETONA | R$ 1.023,00 |
| 8622456 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME | R$ 2.960,00 |
| 1051 | ACUCAR | R$ 513,40 |
| 8622238 | ADAPTADOR | R$ 4.130,56 |
| 8621841 | ADAPTADOR DE CONECTOR | R$ 757,97 |
| 8622136 | ADESIVO PARA COLAR | R$ 1.352,82 |
| 8621760 | AGUA MINERAL | R$ 712,80 |
| 8622537 | AGUARRAS | R$ 877,95 |
| 8622253 | ALCOOL ISOPROPILICO | R$ 6.556,13 |
| 37516 | AR COND. MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO/HIGIEN | R$ 16.703,97 |
| 1055 | AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTO | R$ 121.136,38 |
| 8621795 | ARAME | R$ 237,04 |
| 8621765 | ASSOCIACOES | R$ 283,08 |
| 8621784 | AUXILIO A PROFESSOR VISITANTE | R$ 8.298,72 |
| 548785 | AUXILIO PROFESSOR VISITANTE | R$ 8.606,08 |
| 4095114 | BANCAS MESTRADO E DOUTORADO | R$ 12.405,50 |
| 8622435 | BARRAMENTO P QUADRO DISTRIBUICAO | R$ 2.002,90 |
| 8622486 | BASE PARA MASTRO | R$ 544,00 |
| 155268 | BATERIA PARA TELEFONE | R$ 29,50 |
| 8622085 | BEBEDOURO | R$ 22.225,00 |
| 10170 | BOLACHAS | R$ 4.526,58 |
| 1100 | BOLSISTA/MONITORES E AFINS | R$ 333.193,60 |
| 8622445 | BOTAO P CAIXA ACOPLADA | R$ 3.459,00 |
| 8622504 | BROCA HELICOIDAL | R$ 599,80 |
| 8621908 | BUCHA DE REDUCAO | R$ 86,98 |
| 8621932 | CABO ELETRICO | R$ 8.764,27 |
| 8621842 | CABO HDMI | R$ 1.049,10 |
| 8621800 | CADEADO | R$ 633,45 |
| 8621861 | CADEIRA GIRATORIA | R$ 1.760,00 |
| 8621798 | CAFE ESPECIAL | R$ 10.000,00 |
| 8622479 | CAFETEIRA | R$ 423,18 |
| 8622424 | CAIXA DE SOBREPOR | R$ 4.170,40 |
| 8621855 | CANETA ESFEROGRAFICA | R$ 356,00 |
| 8622010 | CAPELA PARA EXAUSTAO DE GASES | R$ 260.316,60 |
| 8622083 | CAPELA PARA EXAUSTAƒO DE GASES | R$ -228.735,60 |
| 28908 | CARIMBOS | R$ 289,00 |
| 8621805 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA | R$ 120,00 |
| 8622455 | CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO | R$ 623,00 |
| 8622356 | CHALEIRA | R$ 1.879,67 |
| 8621881 | COLA DE PAPELARIA | R$ 135,74 |
| 8621839 | COMBUSTIVEL | R$ 45.156,43 |
| 8622450 | COMPLEMENTO ALIMENTAR | R$ 5.240,00 |
| 8622148 | CONDULETE | R$ 117,90 |
| 8622284 | CONSTRUA‡A•ES DE OBRAS NOVAS | R$ 16.658.880,00 |
| 341665 | COPOS EM GERAL (DESCARTAVIES/VIDRO/PLAS) | R$ 4.500,00 |
| 8621917 | CORANTES E INDICADORES | R$ 2.220,23 |
| 108030 | CORREIOS | R$ 2.481,78 |
| 8621986 | CORTADOR DE CHAPA | R$ 1.837,74 |
| 75949 | CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS E AFINS | R$ 5.550,00 |
| 8622509 | CURVA PARA TUBULACAO ELETRICA | R$ 41,67 |
| 52701 | DESPACHANTE ADUANEIRO - DESP. ADUANEIRAS | R$ 50.000,03 |
| 8621719 | DESPESAS BANCARIAS IMPORTACAO DIRETA | R$ 550,00 |
| 72907 | DIARIAS - AJUDA DE CUSTO - NACIONAL | R$ 210.005,20 |
| 8622441 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | R$ 3.224,75 |
| 8622365 | DRIVE PARA PERIFERICO | R$ 584,75 |
| 8622512 | ELETRODUTO RIGIDO DE ACOCARBONO ROSCA NBR 8133 | R$ 156,44 |
| 5446546 | EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | R$ 711,80 |
| 1043 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE | R$ 950,97 |
| 8622321 | EQUIPAMENTO USO LABORATORIAL | R$ 483.894,49 |
| 8622501 | ESMERILHADEIRA | R$ 20.694,32 |
| 8622506 | ESPATULA PARA PINTURA | R$ 32,10 |
| 8622259 | ESPELHO | R$ 145,00 |
| 8622423 | ESTUFA | R$ 7.728,00 |
| 8621697 | EVENTOS EM GERAL | R$ 2.800,00 |
| 8622203 | EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO | R$ 9.500,00 |
| 8622204 | EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO | R$ 1.050,00 |
| 8622020 | FECHADURA DE EMBUTIR | R$ 64,90 |
| 8622033 | FECHADURA DE SOBREPOR | R$ 2.035,60 |
| 8621950 | FITA ADESIVA DE PAPELARIA | R$ 180,00 |
| 8622363 | FORMA | R$ 930,60 |
| 164585 | FORNECIMENTO/ALIMENTAÇÃO PREPARADA | R$ 620,00 |
| 8622156 | FORRO | R$ 1.288,00 |
| 8621771 | FOTOCOPIAS | R$ -85.451,88 |
| 8622536 | FUNDO SELADOR | R$ 183,00 |
| 8622527 | GABINETE | R$ 752,87 |
| 24783 | GASES | R$ 22.385,00 |
| 1000 | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1.768,21 |
| 8622317 | GESSO | R$ 29,40 |
| 5266667 | GRATIFICAÇÃO E CONGENERES | R$ 15.454,55 |
| 75965 | HONORARIO - BANCA EXAMINADORA | R$ 2.088,00 |
| 8622264 | INTERRUPTOR ELETRICO | R$ 20.529,20 |
| 132594 | ISS - PESSOA FISICA | R$ 236,00 |
| 115770 | ISS - PESSOA JURIDICA | R$ 11,04 |
| 8622357 | JARRA | R$ 150,48 |
| 8622132 | LAMINA DE SERRA MANUAL | R$ 355,29 |
| 8621943 | LAMPADA TUBULAR LEDS | R$ 5.950,00 |
| 8622457 | LEITE UHTUAT | R$ 11,18 |
| 1047 | LIMPEZA TERCEIRIZADA | R$ 631.807,36 |
| 8622166 | LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL | R$ 359,85 |
| 8621704 | LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA | R$ 23,80 |
| 5446544 | LOCAÇÃO DE CONTAINER E CONGENERES | R$ 10.325,00 |
| 1027 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | R$ 26.429,36 |
| 8621954 | LUBRIFICANTE AEROSOL | R$ 350,00 |
| 8622059 | LUVA DE SEGURANCA | R$ 118,80 |
| 432841 | LUVAS EM GERAL | R$ 111,60 |
| 8622134 | MANTA SUBCOBERTURA PARA TELHADO | R$ 214,50 |
| 8622082 | MANUTENA‡AƒO DE ELEVADOR | R$ 36.860,10 |
| 1062 | MANUTENCAO PREV CORR NOS ELEVADORES | R$ 24.845,59 |
| 8622371 | MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL | R$ 88,80 |
| 8621761 | MASCARA SEMI FACIAL | R$ 113,94 |
| 1006 | MATERIAIS PECAS E ACESSORIOS | R$ 314,48 |
| 1002 | MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 31.736,53 |
| 1004 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | R$ 9.425,74 |
| 1009 | MATERIAIS ELETRICOS | R$ 2.270,79 |
| 1074 | MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | R$ 420,00 |
| 1010 | MATERIAIS PARA PINTURA | R$ 770,00 |
| 334974 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R$ 552,08 |
| 5446547 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SERVIÇOS DIVERS | R$ 70,00 |
| 1072 | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL | R$ 1.425,85 |
| 43010 | MOLDURA PARA QUADROS | R$ 219,00 |
| 8622041 | MOUSE | R$ 282,45 |
| 8621873 | MP POLIVINILPIRROLIDONA K 30 | R$ 105,55 |
| 8622342 | MULTIFUNCIONAL | R$ 1.411,08 |
| 8621772 | NOTEBOOK | R$ 161.848,00 |
| 8621705 | OBRAS - REFORMAS | R$ 330.845,21 |
| 5266661 | OLEO LUBRIFICANTE | R$ 390,00 |
| 8622008 | OVO | R$ 55,60 |
| 8622258 | PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA | R$ 18.126,00 |
| 8622459 | PAPEL SEMIKRAFT | R$ 169,51 |
| 8061262 | PAPEL SULFITE A4 | R$ 8.000,00 |
| 8621707 | PAPEL TOALHA | R$ 9.780,00 |
| 8622434 | PARAFUSO FENDA SIMPLES | R$ 405,96 |
| 38768 | PASSAGEM AEREA | R$ 64.545,66 |
| 8621967 | PECA DE REPOSICAO PARA ESPECTROMETRO | R$ 384.829,00 |
| 8622521 | PECA DE REPOSICAO PARA REGISTRO DE PRESSAO | R$ 6,12 |
| 8621935 | PECA DE REPOSICAO TOMADAS E INTERRUPTORES ELETRICO | R$ 35,73 |
| 8622361 | PECA REPOSICAO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIO COZINHA | R$ 61,75 |
| 1099 | PECAS E ACESSORIOS EM GERAL | R$ 139.620,00 |
| 8622462 | PERSIANA | R$ 1.600,00 |
| 8622487 | PLACA DE ORIENTACAO | R$ 2.280,00 |
| 8622358 | PORTA GUARDANAPO | R$ 52,45 |
| 8622362 | POTE DE COZINHA | R$ 32,66 |
| 8622535 | PROTECAO DE PAREDES | R$ 16,69 |
| 95320 | PUBLICAÇÃO EM JORNAIS | R$ 429,48 |
| 8621868 | REAGENTE | R$ 662,00 |
| 8622505 | REBITE | R$ 249,60 |
| 1085 | RECARGA EM EXTINTORES | R$ 10.108,00 |
| 1036 | REEMBOLSO OU TROCA DE VERBA | R$ 306,00 |
| 8622269 | REFORMA DE BENS IMA“VEIS | R$ 38.735,32 |
| 126411 | REGIME POR QUILOMETRAGEM | R$ 7.500,00 |
| 8622327 | RESSONANCIA NUCLER MAGNETICA | R$ 593.000,00 |
| 8622447 | SABONETEIRA | R$ 7.500,00 |
| 8622171 | SELADOR ACRILICO | R$ 617,00 |
| 8621743 | SELANTE DE SILICONE | R$ 1.523,54 |
| 8622481 | SERVIA‡OS DIVERSOS PESSOA JURADICA | R$ 15.300,00 |
| 8622285 | SERVIA‡OS DIVERSOS - PESSOA JURADICA | R$ 85.451,88 |
| 7145 | SERVICO DE CHAVEIRO | R$ 157,60 |
| 8622034 | SERVICO DE DEDETIZACAO | R$ 1.750,00 |
| 8622491 | SERVICO DE ENSAIO DE MATERIAL | R$ 4.386,24 |
| 8621804 | SERVICO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | R$ 20.057,50 |
| 8622519 | SERVICO DE INSTALACAOMONTAGEM DE ELEMENTO QUEBRA | R$ 280,00 |
| 69205 | SERVICO DE LAVANDERIA | R$ 8.887,50 |
| 8622516 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERREST | R$ 450,00 |
| 8622353 | SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE APARELHO/EQ | R$ 143.290,00 |
| 8621729 | SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR | R$ 69.566,40 |
| 8621801 | SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICU | R$ 1.840,00 |
| 93963 | SERVICO DE PESSOA JURIDICA | R$ 1.320,05 |
| 8621771 | SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IMPRESSO TIPOGR | R$ 0,00 |
| 8622032 | SERVICO DE VIDRACARIA | R$ -1.260,00 |
| 8621717 | SERVICO MANUT._CONSERVACAO EDIFICIOS | R$ 97.000,00 |
| 8622176 | SERVICO PRODUCAO EM SERRALHERIA | R$ 1.099,00 |
| 8621799 | SERVICOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ 130.267,26 |
| 4095112 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | R$ 350,00 |
| 624947 | SERVIÇO DE PINTURA | R$ 4.000,00 |
| 8622009 | SERVIÇOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ 1.386.996,14 |
| 52540 | SERVIÇOS REPROGRÁFICOS | R$ 320,00 |
| 8622280 | SUCO DE FRUTA | R$ 40,95 |
| 8622004 | SUCO DE FRUTA INTEGRAL | R$ 3.463,08 |
| 8622205 | SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCENDIO | R$ 1.140,00 |
| 8622126 | TABLET | R$ 3.602,69 |
| 558776 | TAXI | R$ 1.830,15 |
| 8622520 | TELA DE PROTECAO | R$ 10.890,00 |
| 8622510 | TERMINAL SEM ROSCA INTERNA PARA ELETRODUTO | R$ 65,28 |
| 583308 | TOLDO, LONA E CONGENERES | R$ 1.050,00 |
| 8621714 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | R$ 62.700,00 |
| 54062 | TRANSPORTE DE PASSAGEIRO | R$ 6.935,00 |
| 8621987 | TRENA | R$ 228,96 |
| 1011 | UNIFORME - SAPATO E ROUPA | R$ 3.855,60 |
| 1087 | VENTILADORES | R$ 180,70 |
| 8622222 | VIDRARIA LABORATORIAL | R$ 8.094,05 |
| TOTAL | R$ 22.766.752,87 | |
