Relatório de Despesas por Material
Período: 01/01/2026 - 31/12/2026
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 8622383 | 217130 | R$ 13,19 |
| 8622019 | ABRACADEIRA DE FIXACAO | R$ 111,00 |
| 8622456 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME | R$ 2.960,00 |
| 1051 | ACUCAR | R$ 513,40 |
| 8622238 | ADAPTADOR | R$ 4.130,56 |
| 8622136 | ADESIVO PARA COLAR | R$ 1.352,82 |
| 8621760 | AGUA MINERAL | R$ 712,80 |
| 37516 | AR COND. MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO/HIGIEN | R$ 13.873,97 |
| 1055 | AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTO | R$ 121.136,38 |
| 8621795 | ARAME | R$ 237,04 |
| 8621765 | ASSOCIACOES | R$ 283,08 |
| 8621784 | AUXILIO A PROFESSOR VISITANTE | R$ 7.376,64 |
| 4095114 | BANCAS MESTRADO E DOUTORADO | R$ 6.438,00 |
| 8622486 | BASE PARA MASTRO | R$ 850,00 |
| 155268 | BATERIA PARA TELEFONE | R$ 29,50 |
| 10170 | BOLACHAS | R$ 4.526,58 |
| 1100 | BOLSISTA/MONITORES E AFINS | R$ 333.193,60 |
| 8622445 | BOTAO P CAIXA ACOPLADA | R$ 3.459,00 |
| 8621842 | CABO HDMI | R$ 597,60 |
| 8621800 | CADEADO | R$ 633,45 |
| 8621861 | CADEIRA GIRATORIA | R$ 1.760,00 |
| 8621798 | CAFE ESPECIAL | R$ 10.000,00 |
| 8622479 | CAFETEIRA | R$ 423,18 |
| 8622010 | CAPELA PARA EXAUSTAO DE GASES | R$ 260.316,60 |
| 8622083 | CAPELA PARA EXAUSTAƒO DE GASES | R$ -228.735,60 |
| 28908 | CARIMBOS | R$ 108,00 |
| 8621805 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA | R$ 120,00 |
| 8622455 | CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO | R$ 623,00 |
| 8622356 | CHALEIRA | R$ 1.879,67 |
| 8621881 | COLA DE PAPELARIA | R$ 135,74 |
| 8621839 | COMBUSTIVEL | R$ 45.156,43 |
| 8622284 | CONSTRUA‡A•ES DE OBRAS NOVAS | R$ 14.800.000,00 |
| 341665 | COPOS EM GERAL (DESCARTAVIES/VIDRO/PLAS) | R$ 4.500,00 |
| 108030 | CORREIOS | R$ 2.481,78 |
| 75949 | CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS E AFINS | R$ 4.750,00 |
| 72907 | DIARIAS - AJUDA DE CUSTO - NACIONAL | R$ 195.000,00 |
| 8622441 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | R$ 3.224,75 |
| 5446546 | EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | R$ 711,80 |
| 1043 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE | R$ 950,97 |
| 8622321 | EQUIPAMENTO USO LABORATORIAL | R$ 668.778,51 |
| 8622423 | ESTUFA | R$ 7.728,00 |
| 8622033 | FECHADURA DE SOBREPOR | R$ 2.035,60 |
| 8622363 | FORMA | R$ 930,60 |
| 164585 | FORNECIMENTO/ALIMENTAÇÃO PREPARADA | R$ 620,00 |
| 8622156 | FORRO | R$ 1.288,00 |
| 8621771 | FOTOCOPIAS | R$ -85.451,88 |
| 24783 | GASES | R$ 300,00 |
| 1000 | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1.712,70 |
| 5266667 | GRATIFICAÇÃO E CONGENERES | R$ 15.454,55 |
| 75965 | HONORARIO - BANCA EXAMINADORA | R$ 2.088,00 |
| 132594 | ISS - PESSOA FISICA | R$ 196,00 |
| 8622357 | JARRA | R$ 150,48 |
| 8622132 | LAMINA DE SERRA MANUAL | R$ 355,29 |
| 1047 | LIMPEZA TERCEIRIZADA | R$ 631.807,36 |
| 8621704 | LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA | R$ 23,80 |
| 1027 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | R$ 26.429,36 |
| 8621954 | LUBRIFICANTE AEROSOL | R$ 350,00 |
| 432841 | LUVAS EM GERAL | R$ 111,60 |
| 8622134 | MANTA SUBCOBERTURA PARA TELHADO | R$ 214,50 |
| 8622082 | MANUTENA‡AƒO DE ELEVADOR | R$ 27.313,14 |
| 1062 | MANUTENCAO PREV CORR NOS ELEVADORES | R$ 22.644,71 |
| 8621761 | MASCARA SEMI FACIAL | R$ 113,94 |
| 1006 | MATERIAIS PECAS E ACESSORIOS | R$ 245,48 |
| 1002 | MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 31.736,53 |
| 1004 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | R$ 9.425,74 |
| 1009 | MATERIAIS ELETRICOS | R$ 2.270,79 |
| 1010 | MATERIAIS PARA PINTURA | R$ 75,00 |
| 334974 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R$ 552,08 |
| 5446547 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SERVIÇOS DIVERS | R$ 70,00 |
| 1072 | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL | R$ 853,00 |
| 5266661 | OLEO LUBRIFICANTE | R$ 390,00 |
| 8622459 | PAPEL SEMIKRAFT | R$ 169,51 |
| 8061262 | PAPEL SULFITE A4 | R$ 8.000,00 |
| 8621707 | PAPEL TOALHA | R$ 9.780,00 |
| 38768 | PASSAGEM AEREA | R$ 64.545,66 |
| 8622361 | PECA REPOSICAO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIO COZINHA | R$ 61,75 |
| 1099 | PECAS E ACESSORIOS EM GERAL | R$ 139.620,00 |
| 8622462 | PERSIANA | R$ 1.600,00 |
| 8622358 | PORTA GUARDANAPO | R$ 52,45 |
| 8622362 | POTE DE COZINHA | R$ 32,66 |
| 95320 | PUBLICAÇÃO EM JORNAIS | R$ 305,24 |
| 1036 | REEMBOLSO OU TROCA DE VERBA | R$ 306,00 |
| 8622269 | REFORMA DE BENS IMA“VEIS | R$ 38.735,32 |
| 126411 | REGIME POR QUILOMETRAGEM | R$ 7.500,00 |
| 8622327 | RESSONANCIA NUCLER MAGNETICA | R$ 593.000,00 |
| 8622447 | SABONETEIRA | R$ 7.500,00 |
| 8621743 | SELANTE DE SILICONE | R$ 1.523,54 |
| 8622481 | SERVIA‡OS DIVERSOS PESSOA JURADICA | R$ 15.300,00 |
| 8622285 | SERVIA‡OS DIVERSOS - PESSOA JURADICA | R$ 85.451,88 |
| 8622034 | SERVICO DE DEDETIZACAO | R$ 1.750,00 |
| 8621804 | SERVICO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | R$ 20.774,86 |
| 69205 | SERVICO DE LAVANDERIA | R$ 3.762,50 |
| 8621729 | SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR | R$ 69.566,40 |
| 93963 | SERVICO DE PESSOA JURIDICA | R$ 1.320,05 |
| 8621771 | SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IMPRESSO TIPOGR | R$ 0,00 |
| 8621717 | SERVICO MANUT._CONSERVACAO EDIFICIOS | R$ 97.000,00 |
| 8622176 | SERVICO PRODUCAO EM SERRALHERIA | R$ 1.099,00 |
| 8621799 | SERVICOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ 130.222,26 |
| 4095112 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | R$ 350,00 |
| 624947 | SERVIÇO DE PINTURA | R$ 4.000,00 |
| 8622009 | SERVIÇOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ 1.383.047,18 |
| 52540 | SERVIÇOS REPROGRÁFICOS | R$ 320,00 |
| 8622280 | SUCO DE FRUTA | R$ 40,95 |
| 8622004 | SUCO DE FRUTA INTEGRAL | R$ 3.463,08 |
| 558776 | TAXI | R$ 1.830,15 |
| 8622520 | TELA DE PROTECAO | R$ 10.890,00 |
| 583308 | TOLDO, LONA E CONGENERES | R$ 1.050,00 |
| 8621714 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | R$ 62.700,00 |
| 54062 | TRANSPORTE DE PASSAGEIRO | R$ 3.905,00 |
| 1011 | UNIFORME - SAPATO E ROUPA | R$ 1.119,60 |
| 1087 | VENTILADORES | R$ 180,70 |
| 8622222 | VIDRARIA LABORATORIAL | R$ 8.094,05 |
| TOTAL | R$ 19.756.617,60 | |
