Relatório de Despesas por Material
Período: 01/01/2026 - 31/12/2026
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 10170 | BOLACHAS | R$ 805,00 |
| 8622356 | CHALEIRA | R$ 1.879,67 |
| 72907 | DIARIAS - AJUDA DE CUSTO - NACIONAL | R$ 115.000,00 |
| 8622363 | FORMA | R$ 930,60 |
| 164585 | FORNECIMENTO/ALIMENTAÇÃO PREPARADA | R$ 620,00 |
| 1000 | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1.529,40 |
| 8622357 | JARRA | R$ 150,48 |
| 8622082 | MANUTENA‡AƒO DE ELEVADOR | R$ 8.400,00 |
| 8622361 | PECA REPOSICAO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIO COZINHA | R$ 61,75 |
| 8622358 | PORTA GUARDANAPO | R$ 52,45 |
| 8622362 | POTE DE COZINHA | R$ 32,66 |
| 8622269 | REFORMA DE BENS IMA“VEIS | R$ 25.000,00 |
| 126411 | REGIME POR QUILOMETRAGEM | R$ 7.500,00 |
| 8622034 | SERVICO DE DEDETIZACAO | R$ 1.750,00 |
| 69205 | SERVICO DE LAVANDERIA | R$ 3.500,00 |
| 8622280 | SUCO DE FRUTA | R$ 40,95 |
| 8622013 | TELA DE PROJECAO | R$ 10.890,00 |
| 583308 | TOLDO, LONA E CONGENERES | R$ 1.050,00 |
| TOTAL | R$ 179.192,96 | |
