Relatório de Economia
Período: 01/04/2025 - 30/06/2025
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SUB TOTAL |
|---|---|---|
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 100.984,25 |
| 50 | PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL | R$ 21.281,31 |
| 52 | MATERIAIS DE CONTRUÇÃO/MANUT. IMÓV. | R$ 2.634,26 |
| 90 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 15.569,00 |
| 13 | MATS E UTENS REFEITÓRIO, COPA E COZINHA | R$ 2.020,80 |
| 41 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA / IMPRESSOS | R$ 8.197,50 |
| 24 | OUTROS COMBUST. E LUBRIF. | R$ 1.215,00 |
| 31 | MAT. MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R$ 742,12 |
| 51 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS P/ FORÇA MOTRIZ | R$ 6.408,69 |
| 15 | ARTIGOS HIGIENE PESSOAL | R$ 2.539,60 |
| 42 | MATERIAL PARA FOTOGRAFIA E FILMAGEM | R$ 1.752,13 |
| 32 | MATERIAL DE USO LABORATORIAL | R$ 25.575,80 |
| 54 | MAT. PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA | R$ 6.920,60 |
| 14 | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 1.449,44 |
| 16 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | R$ 340,00 |
| 12 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | R$ 138,00 |
| 55 | MATERIAL PARA TELECOMUNICAçõES | R$ 4.200,00 |
| 449052 | EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 28.994,20 |
| 34 | OUTROS EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 27.770,60 |
| 32 | MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 1.223,60 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 34.511,00 |
| 45 | OUTRAS DESPESAS TRANSP E LOCOMOÇÃO | R$ 34.511,00 |
| 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES | R$ 7.050,00 |
| 03 | AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTES CONCED. PELA UNIV. | R$ 7.050,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | R$ 63.274,64 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PJ | R$ 13.809,00 |
| 80 | CONS. MANUT. BENS MÓVEIS E EQUIPTOS. | R$ 29.104,92 |
| 92 | DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 7.699,72 |
| 26 | PUBLICIDADE LEGAL | R$ 240,00 |
| 53 | SERVIçOS DE PROJETOS | R$ 6.996,00 |
| 56 | ALIMENTAçãO E OU HOSPEDAGEM EVENTOS PROGRAMAD | R$ 5.425,00 |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PF | R$ 4.597,32 |
| 16 | AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES EVENTUAIS | R$ 592,32 |
| 11 | OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PESSOAIS | R$ 4.005,00 |
| TOTAL | R$ 239.411,41 | |
