Relatório de Economia
Período: 01/04/2026 - 30/06/2026
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SUB TOTAL |
|---|---|---|
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 652.197,82 |
| 50 | PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL | R$ 526.680,86 |
| 52 | MATERIAIS DE CONTRUÇÃO/MANUT. IMÓV. | R$ 12.210,18 |
| 90 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 11.523,96 |
| 13 | MATS E UTENS REFEITÓRIO, COPA E COZINHA | R$ 4.500,00 |
| 41 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA / IMPRESSOS | R$ 9.864,20 |
| 10 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 7.897,46 |
| 51 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS P/ FORÇA MOTRIZ | R$ 2.437,54 |
| 15 | ARTIGOS HIGIENE PESSOAL | R$ 25.626,00 |
| 32 | MATERIAL DE USO LABORATORIAL | R$ 8.094,05 |
| 40 | MATERIAL EDUCATIVO E CULTURAL | R$ 53,28 |
| 54 | MAT. PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA | R$ 37.876,38 |
| 66 | MATS PROTEÇÃO, SEGURANÇA, SOCORRO, SOBREVI | R$ 711,80 |
| 63 | FARD., VESTUÁRIO, UNIFORME, TECIDO E AVIAM. | R$ 2.736,00 |
| 16 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | R$ 169,51 |
| 30 | MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS | R$ 1.119,60 |
| 44 | BANDEIRA, FLAMULAS, INSIGNIAS | R$ 697,00 |
| 449052 | EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.336.328,38 |
| 34 | OUTROS EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 146.297,56 |
| 35 | EQUIP E MOB MéDICO-HOSPITALAR E OUTROS | R$ 1.169.336,50 |
| 00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 20.694,32 |
| 339037 | SERVIÇOS LIMPEZA, VIGILÂNCIA E OUTROS - PJ | R$ 278.160,00 |
| 99 | OUTROS SERVICOS | R$ 278.160,00 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 30.334,36 |
| 43 | LOCAÇÃO VEÍC., AERONAVES E OUTROS | R$ 26.429,36 |
| 45 | OUTRAS DESPESAS TRANSP E LOCOMOÇÃO | R$ 3.905,00 |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 15.729.440,00 |
| 30 | EXECUçãO DE OBRAS E INSTALAçõES | R$ 15.729.440,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | R$ 150.393,26 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PJ | R$ 75.436,40 |
| 25 | SERVIÇOS DE CORREIO | R$ 5.386,11 |
| 80 | CONS. MANUT. BENS MÓVEIS E EQUIPTOS. | R$ 18.278,83 |
| 92 | DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 27.788,16 |
| 79 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 8.092,40 |
| 19 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPTOS DIVERSOS | R$ 10.325,00 |
| 26 | PUBLICIDADE LEGAL | R$ 186,36 |
| 57 | SERVICO APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAIS | R$ 4.900,00 |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PF | R$ 28.007,50 |
| 16 | AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES EVENTUAIS | R$ 10.000,00 |
| 11 | OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PESSOAIS | R$ 18.007,50 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | R$ 1.099,00 |
| 90 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 1.099,00 |
| TOTAL | R$ 18.205.960,32 | |
