Relatório de Economia
Período: 01/04/2026 - 30/06/2026
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SUB TOTAL |
|---|---|---|
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 187.173,76 |
| 50 | PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL | R$ 139.620,00 |
| 52 | MATERIAIS DE CONTRUÇÃO/MANUT. IMÓV. | R$ 11.051,35 |
| 90 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 4.904,36 |
| 13 | MATS E UTENS REFEITÓRIO, COPA E COZINHA | R$ 4.500,00 |
| 41 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA / IMPRESSOS | R$ 9.508,20 |
| 10 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 7.897,46 |
| 15 | ARTIGOS HIGIENE PESSOAL | R$ 7.500,00 |
| 40 | MATERIAL EDUCATIVO E CULTURAL | R$ 53,28 |
| 16 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | R$ 169,51 |
| 30 | MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS | R$ 1.119,60 |
| 44 | BANDEIRA, FLAMULAS, INSIGNIAS | R$ 850,00 |
| 449052 | EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.262.824,69 |
| 34 | OUTROS EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.046,18 |
| 35 | EQUIP E MOB MéDICO-HOSPITALAR E OUTROS | R$ 1.261.778,51 |
| 339037 | SERVIÇOS LIMPEZA, VIGILÂNCIA E OUTROS - PJ | R$ 278.160,00 |
| 99 | OUTROS SERVICOS | R$ 278.160,00 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 30.334,36 |
| 43 | LOCAÇÃO VEÍC., AERONAVES E OUTROS | R$ 26.429,36 |
| 45 | OUTRAS DESPESAS TRANSP E LOCOMOÇÃO | R$ 3.905,00 |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 14.800.000,00 |
| 30 | EXECUçãO DE OBRAS E INSTALAçõES | R$ 14.800.000,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | R$ 68.491,58 |
| 25 | SERVIÇOS DE CORREIO | R$ 5.386,11 |
| 80 | CONS. MANUT. BENS MÓVEIS E EQUIPTOS. | R$ 15.988,83 |
| 92 | DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 34.000,00 |
| 79 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 8.092,40 |
| 26 | PUBLICIDADE LEGAL | R$ 124,24 |
| 57 | SERVICO APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAIS | R$ 4.900,00 |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PF | R$ 32.000,00 |
| 11 | OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PESSOAIS | R$ 32.000,00 |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | R$ 1.099,00 |
| 90 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 1.099,00 |
| TOTAL | R$ 16.660.083,39 | |
