Relatório de Despesas por Material
Período: 01/01/2026 - 31/03/2026
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 1051 | ACUCAR | R$ 423,40 |
| 10170 | BOLACHAS | R$ 805,00 |
| 1100 | BOLSISTA/MONITORES E AFINS | R$ 333.193,60 |
| 8621798 | CAFE ESPECIAL | R$ 10.000,00 |
| 8622356 | CHALEIRA | R$ 1.879,67 |
| 8621839 | COMBUSTIVEL | R$ 45.156,43 |
| 108030 | CORREIOS | R$ 2.133,33 |
| 72907 | DIARIAS - AJUDA DE CUSTO - NACIONAL | R$ 145.000,00 |
| 8622363 | FORMA | R$ 930,60 |
| 164585 | FORNECIMENTO/ALIMENTAÇÃO PREPARADA | R$ 620,00 |
| 8621771 | FOTOCOPIAS | R$ -85.451,88 |
| 1000 | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1.529,40 |
| 5266667 | GRATIFICAÇÃO E CONGENERES | R$ 15.454,55 |
| 8622357 | JARRA | R$ 150,48 |
| 1047 | LIMPEZA TERCEIRIZADA | R$ 584.289,60 |
| 8621704 | LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA | R$ 23,80 |
| 1027 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | R$ 0,00 |
| 8622082 | MANUTENA‡AƒO DE ELEVADOR | R$ 27.313,14 |
| 1062 | MANUTENCAO PREV CORR NOS ELEVADORES | R$ 22.644,71 |
| 38768 | PASSAGEM AEREA | R$ 30.160,00 |
| 8622361 | PECA REPOSICAO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIO COZINHA | R$ 61,75 |
| 8622358 | PORTA GUARDANAPO | R$ 52,45 |
| 8622362 | POTE DE COZINHA | R$ 32,66 |
| 95320 | PUBLICAÇÃO EM JORNAIS | R$ 180,00 |
| 8622269 | REFORMA DE BENS IMA“VEIS | R$ 25.000,00 |
| 126411 | REGIME POR QUILOMETRAGEM | R$ 7.500,00 |
| 8622285 | SERVIA‡OS DIVERSOS - PESSOA JURADICA | R$ 85.451,88 |
| 8622034 | SERVICO DE DEDETIZACAO | R$ 1.750,00 |
| 8621804 | SERVICO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | R$ 5.183,90 |
| 69205 | SERVICO DE LAVANDERIA | R$ 3.500,00 |
| 8621771 | SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IMPRESSO TIPOGR | R$ 0,00 |
| 8621717 | SERVICO MANUT._CONSERVACAO EDIFICIOS | R$ 97.000,00 |
| 8621799 | SERVICOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ 121.375,44 |
| 8622009 | SERVIÇOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ 97.109,16 |
| 8622280 | SUCO DE FRUTA | R$ 40,95 |
| 8622013 | TELA DE PROJECAO | R$ 10.890,00 |
| 583308 | TOLDO, LONA E CONGENERES | R$ 1.050,00 |
| 8621714 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | R$ 62.700,00 |
| TOTAL | R$ 1.655.134,02 | |
