Relatório de Despesas por Material
Período: 01/01/2025 - 31/03/2025
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 1047 | R$ 23.925,19 | |
| 1048 | R$ 11.740,28 | |
| 108030 | R$ 9.866,67 | |
| 436801 | R$ 3.313,34 | |
| 8621961 | AGITADOR MECÂNICO MEDIO TORQUE | R$ 4.500,00 |
| 37516 | AR COND. MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO/HIGIEN | R$ 68.385,33 |
| 1055 | AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTO | R$ 147.365,24 |
| 8621784 | AUXILIO A PROFESSOR VISITANTE | R$ 296,16 |
| 8621774 | BALANCA | R$ 12.711,40 |
| 4095114 | BANCAS MESTRADO E DOUTORADO | R$ 5.002,50 |
| 8621959 | BANHO ULTRASSONICO | R$ 8.369,65 |
| 1100 | BOLSISTA/MONITORES E AFINS | R$ 37.958,40 |
| 8621790 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL | R$ 198,00 |
| 8621931 | COLUNA CROMATOGRAFICA | R$ 4.200,00 |
| 8621839 | COMBUSTIVEL | R$ 24.106,04 |
| 108030 | CORREIOS | R$ 5.110,30 |
| 4535871 | CRQ Responsável Técnico (ART) | R$ 269,35 |
| 75949 | CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS E AFINS | R$ 1.095,10 |
| 8622167 | DESEMPENADEIRA | R$ 24,00 |
| 72907 | DIARIAS - AJUDA DE CUSTO - NACIONAL | R$ 150.314,02 |
| 1024 | EPI - CONSUMO | R$ 333,50 |
| 5501261 | EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO | R$ 68.015,58 |
| 8622020 | FECHADURA DE EMBUTIR | R$ 46,90 |
| 164585 | FORNECIMENTO/ALIMENTAÇÃO PREPARADA | R$ 1.180,00 |
| 431127 | FORRO E CONGENERES | R$ 740,00 |
| 1026 | FOTOCOPIAS | R$ 143,00 |
| 5501265 | FROTA VEICULOS DO IQSC TERCEIRIZADA | R$ 59.595,72 |
| 1000 | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 161,72 |
| 5266667 | GRATIFICAÇÃO E CONGENERES | R$ 30.913,10 |
| 8622155 | IMPERMEABILIZANTE | R$ 550,00 |
| 132586 | IMPOSTO DE RENDA - IRPF | R$ 36,00 |
| 30872 | INFORMATICA - SOFTWARE | R$ 12.005,26 |
| 132594 | ISS - PESSOA FISICA | R$ 133,60 |
| 115770 | ISS - PESSOA JURIDICA | R$ 30,46 |
| 8622121 | LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL | R$ 3.650,00 |
| 1047 | LIMPEZA TERCEIRIZADA | R$ 560.364,41 |
| 8622166 | LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL | R$ 78,00 |
| 8621704 | LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA | R$ 49.680,40 |
| 5266668 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS | R$ 370,54 |
| 8622164 | LONA | R$ 413,82 |
| 8621877 | MANTA AQUECEDORA | R$ 9.949,50 |
| 1062 | MANUTENCAO PREV CORR NOS ELEVADORES | R$ 1.520,00 |
| 1006 | MATERIAIS PECAS E ACESSORIOS | R$ 370,00 |
| 1002 | MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.688,20 |
| 1003 | MATERIAIS DE CONSUMO DE LABORATORIO | R$ 54,65 |
| 1009 | MATERIAIS ELETRICOS | R$ 383,46 |
| 1010 | MATERIAIS PARA PINTURA | R$ 208,00 |
| 5446547 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SERVIÇOS DIVERS | R$ 506,98 |
| 5501271 | MULTAS DE TRÂNSITO | R$ 78,09 |
| 8621702 | OBRAS E SERVICOS ENGENHARIA-ART24 INC I | R$ 10.807,26 |
| 38768 | PASSAGEM AEREA | R$ 11.182,85 |
| 65706 | PEDAGIO | R$ 497,52 |
| 8190305 | PLACA COMEMORATIVA | R$ 330,00 |
| 95320 | PUBLICAÇÃO EM JORNAIS | R$ 714,00 |
| 8621813 | REFRIGERANTE DIETETICO | R$ 35,01 |
| 1048 | SEGURANCA TERCEIRIZADA | R$ 367.302,72 |
| 436801 | SERV DE PORTARIA TERCEIRIZADA | R$ 349.216,16 |
| 69205 | SERVICO DE LAVANDERIA | R$ 94,50 |
| 8622128 | SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO | R$ 48.600,00 |
| 93963 | SERVICO DE PESSOA JURIDICA | R$ 162,00 |
| 1021 | SERVICO EM ELEVADOR | R$ 28.577,67 |
| 125644 | SERVICO GRAFICO | R$ 1.500,00 |
| 8622009 | SERVIÇOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ 1.029,00 |
| 8622127 | SUPORTE | R$ 315,00 |
| 558776 | TAXI | R$ 1.798,73 |
| 8621878 | TERMOMETRO DIGITAL | R$ 2.638,50 |
| 8621909 | TORNEIRA | R$ 195,00 |
| 54062 | TRANSPORTE DE PASSAGEIRO | R$ 1.100,00 |
| TOTAL | R$ 2.148.047,78 | |
