Relatório de Economia
Período: 01/07/2026 - 30/09/2026
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SUB TOTAL |
|---|---|---|
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 55.874,07 |
| 52 | MATERIAIS DE CONTRUÇÃO/MANUT. IMÓV. | R$ 16,69 |
| 90 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 26.827,60 |
| 61 | PEÇAS / ACESSÓRIOS / COMPONENTES DE INFORMÁTICA | R$ 1.625,17 |
| 41 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA / IMPRESSOS | R$ 180,00 |
| 10 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 5.240,00 |
| 31 | MAT. MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | R$ 118,20 |
| 15 | ARTIGOS HIGIENE PESSOAL | R$ 6.776,40 |
| 42 | MATERIAL PARA FOTOGRAFIA E FILMAGEM | R$ 451,50 |
| 32 | MATERIAL DE USO LABORATORIAL | R$ 10.461,36 |
| 66 | MATS PROTEÇÃO, SEGURANÇA, SOCORRO, SOBREVI | R$ 1.258,80 |
| 14 | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 2.812,80 |
| 30 | MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS | R$ 105,55 |
| 449052 | EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 177.411,77 |
| 34 | OUTROS EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 10.550,00 |
| 20 | EQUIPTOS DE INFORMÁTICA | R$ 166.861,77 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 3.030,00 |
| 46 | LOCOMOCAO DE SERVIDORES | R$ 3.030,00 |
| 339014 | DIÁRIAS CIVIL | R$ 15.005,20 |
| 01 | DIÁRIAS PESSOA CIVIL - TESOURO | R$ 15.005,20 |
| 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES | R$ 29.748,00 |
| 03 | AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTES CONCED. PELA UNIV. | R$ 29.748,00 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | R$ 100,04 |
| 20 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | R$ 100,04 |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 330.845,21 |
| 30 | EXECUçãO DE OBRAS E INSTALAçõES | R$ 330.845,21 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | R$ 310.638,03 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PJ | R$ 62.908,87 |
| 80 | CONS. MANUT. BENS MÓVEIS E EQUIPTOS. | R$ 227.604,92 |
| 92 | DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 20.000,00 |
| 26 | PUBLICIDADE LEGAL | R$ 124,24 |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PF | R$ 18.606,08 |
| 16 | AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES EVENTUAIS | R$ 8.606,08 |
| 11 | OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PESSOAIS | R$ 10.000,00 |
| TOTAL | R$ 941.258,40 | |
