Relatório de Despesas por Material
Período: 01/04/2025 - 30/06/2025
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 1048 | R$ 266.173,38 | |
| 30872 | R$ 6.898,78 | |
| 436801 | R$ 232.810,75 | |
| 5501265 | R$ 1.812,27 | |
| 8621747 | ADESIVO PARA ARGAMASSA | R$ 326,00 |
| 8622236 | ALCOOL ETILICO | R$ 711,60 |
| 37516 | AR COND. MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO/HIGIEN | R$ 18.168,00 |
| 8621784 | AUXILIO A PROFESSOR VISITANTE | R$ 592,32 |
| 2727137 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | R$ 7.050,00 |
| 4095114 | BANCAS MESTRADO E DOUTORADO | R$ 3.480,00 |
| 155268 | BATERIA PARA TELEFONE | R$ 115,60 |
| 28851 | BATERIA RECARREGAVEL | R$ 923,24 |
| 28908 | CARIMBOS | R$ 385,00 |
| 8621775 | CARREGADOR DE BATERIA | R$ 119,00 |
| 8621809 | COPO DESCARTAVEL | R$ 1.022,00 |
| 75949 | CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS E AFINS | R$ 750,00 |
| 1024 | EPI - CONSUMO | R$ 899,80 |
| 1104 | FERRAMENTAS EM GERAL | R$ 6.829,00 |
| 8621825 | FILTRO DE PAPEL | R$ 892,80 |
| 8622030 | FITA AUTO ADESIVA PARA VEDACAO | R$ 35,00 |
| 164585 | FORNECIMENTO/ALIMENTAÇÃO PREPARADA | R$ 5.425,00 |
| 8622276 | FRAGMENTADORA | R$ 9.800,00 |
| 24783 | GASES | R$ 16.029,00 |
| 1083 | GELADEIRA FREEZER BEBEDOURO ETC | R$ 1.821,60 |
| 1000 | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 698,98 |
| 5266667 | GRATIFICAÇÃO E CONGENERES | R$ 15.454,55 |
| 8621824 | GUARDANAPO DE PAPEL | R$ 400,00 |
| 5034515 | HIGIENIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO SBI | R$ 6.495,00 |
| 132586 | IMPOSTO DE RENDA - IRPF | R$ 40,89 |
| 132594 | ISS - PESSOA FISICA | R$ 40,00 |
| 115770 | ISS - PESSOA JURIDICA | R$ 9,61 |
| 5266668 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS | R$ 370,39 |
| 8622082 | MANUTENA‡AƒO DE ELEVADOR | R$ 9.446,92 |
| 1062 | MANUTENCAO PREV CORR NOS ELEVADORES | R$ 712,10 |
| 1006 | MATERIAIS PECAS E ACESSORIOS | R$ 16.035,11 |
| 1002 | MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 659,60 |
| 1003 | MATERIAIS DE CONSUMO DE LABORATORIO | R$ 18.083,27 |
| 1009 | MATERIAIS ELETRICOS | R$ 8.267,10 |
| 1074 | MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | R$ 2.269,04 |
| 334974 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R$ 243,23 |
| 1072 | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL | R$ 6.704,99 |
| 8621812 | MEXEDOR | R$ 106,00 |
| 1863665 | MOBILIARIO EM GERAL | R$ 1.223,60 |
| 43010 | MOLDURA PARA QUADROS | R$ 125,00 |
| 8622028 | NIVEL | R$ 1.141,73 |
| 8622251 | PANO DE COPA E COZINHA | R$ 138,00 |
| 5604206 | PAPEL HIGIENICO | R$ 1.320,00 |
| 8061262 | PAPEL SULFITE A4 | R$ 8.197,50 |
| 8622279 | PECA DE REPOSICAO P/PROJETOR MULTIMIDIA | R$ 1.368,18 |
| 397520 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO E CONGENERES | R$ 45,00 |
| 8622120 | PROJETO TECNICO DE CENTRAL E REDE DE GLP | R$ 6.996,00 |
| 95320 | PUBLICAÇÃO EM JORNAIS | R$ 490,00 |
| 8622201 | SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO | R$ 340,00 |
| 8621994 | SERRA COPO | R$ 667,39 |
| 8622211 | SERVIA‡O DE ELABORAA‡AƒO DE PROJETO DE ENGENHARIA | R$ 3.000,00 |
| 93963 | SERVICO DE PESSOA JURIDICA | R$ 1.067,00 |
| 1082 | SERVICO LIMPEZA DE CAIXA DOAGUA | R$ 3.564,00 |
| 8622009 | SERVIÇOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ 1.490,00 |
| 8621807 | TELEFONE SEM FIO | R$ 4.200,00 |
| 54062 | TRANSPORTE DE PASSAGEIRO | R$ 30.331,00 |
| 8621987 | TRENA | R$ 39,98 |
| 8622023 | VIDEOCONFERENCIA | R$ 16.149,00 |
| TOTAL | R$ 751.000,30 | |
