Relatório de Despesas por Material
Período: 01/04/2026 - 30/06/2026
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 8622383 | 217130 | R$ 1,99 |
| 8621972 | ABRACADEIRA | R$ 4.414,22 |
| 8622019 | ABRACADEIRA DE FIXACAO | R$ 111,00 |
| 8622511 | ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS | R$ 12,29 |
| 8622456 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME | R$ 2.960,00 |
| 8622238 | ADAPTADOR | R$ 4.130,56 |
| 8622136 | ADESIVO PARA COLAR | R$ 309,82 |
| 8621760 | AGUA MINERAL | R$ 712,80 |
| 37516 | AR COND. MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO/HIGIEN | R$ 3.518,83 |
| 1055 | AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTO | R$ 121.136,38 |
| 8621795 | ARAME | R$ 237,04 |
| 8621784 | AUXILIO A PROFESSOR VISITANTE | R$ 922,08 |
| 4095114 | BANCAS MESTRADO E DOUTORADO | R$ 6.402,50 |
| 8622435 | BARRAMENTO P QUADRO DISTRIBUICAO | R$ 2.002,90 |
| 8622486 | BASE PARA MASTRO | R$ 544,00 |
| 155268 | BATERIA PARA TELEFONE | R$ 29,50 |
| 8622085 | BEBEDOURO | R$ 22.225,00 |
| 10170 | BOLACHAS | R$ 3.721,58 |
| 8622445 | BOTAO P CAIXA ACOPLADA | R$ 3.459,00 |
| 8622504 | BROCA HELICOIDAL | R$ 599,80 |
| 8621908 | BUCHA DE REDUCAO | R$ 86,98 |
| 8621932 | CABO ELETRICO | R$ 8.764,27 |
| 8622479 | CAFETEIRA | R$ 423,18 |
| 8622424 | CAIXA DE SOBREPOR | R$ 4.170,40 |
| 8621855 | CANETA ESFEROGRAFICA | R$ 356,00 |
| 28908 | CARIMBOS | R$ 181,00 |
| 8622455 | CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO | R$ 623,00 |
| 8621881 | COLA DE PAPELARIA | R$ 135,74 |
| 8622148 | CONDULETE | R$ 117,90 |
| 8622284 | CONSTRUA‡A•ES DE OBRAS NOVAS | R$ 16.658.880,00 |
| 341665 | COPOS EM GERAL (DESCARTAVIES/VIDRO/PLAS) | R$ 4.500,00 |
| 108030 | CORREIOS | R$ 5.386,11 |
| 8621986 | CORTADOR DE CHAPA | R$ 1.837,74 |
| 75949 | CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS E AFINS | R$ 800,00 |
| 8622509 | CURVA PARA TUBULACAO ELETRICA | R$ 41,67 |
| 8622441 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | R$ 3.224,75 |
| 8622512 | ELETRODUTO RIGIDO DE ACOCARBONO ROSCA NBR 8133 | R$ 156,44 |
| 5446546 | EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | R$ 711,80 |
| 8622321 | EQUIPAMENTO USO LABORATORIAL | R$ 576.336,50 |
| 8622501 | ESMERILHADEIRA | R$ 20.694,32 |
| 8622259 | ESPELHO | R$ 145,00 |
| 8622020 | FECHADURA DE EMBUTIR | R$ 64,90 |
| 8622527 | GABINETE | R$ 752,87 |
| 24783 | GASES | R$ 300,00 |
| 1000 | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 100,70 |
| 8622264 | INTERRUPTOR ELETRICO | R$ 20.529,20 |
| 132594 | ISS - PESSOA FISICA | R$ 123,00 |
| 115770 | ISS - PESSOA JURIDICA | R$ 11,04 |
| 8621943 | LAMPADA TUBULAR LEDS | R$ 5.950,00 |
| 8622457 | LEITE UHTUAT | R$ 11,18 |
| 1047 | LIMPEZA TERCEIRIZADA | R$ 4.930,00 |
| 5446544 | LOCAÇÃO DE CONTAINER E CONGENERES | R$ 10.325,00 |
| 1027 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | R$ 26.429,36 |
| 1006 | MATERIAIS PECAS E ACESSORIOS | R$ 69,00 |
| 1002 | MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.590,60 |
| 1004 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | R$ 9.425,74 |
| 1074 | MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | R$ 420,00 |
| 1010 | MATERIAIS PARA PINTURA | R$ 695,00 |
| 1072 | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL | R$ 572,85 |
| 43010 | MOLDURA PARA QUADROS | R$ 219,00 |
| 8622008 | OVO | R$ 55,60 |
| 8622258 | PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA | R$ 18.126,00 |
| 8622459 | PAPEL SEMIKRAFT | R$ 169,51 |
| 8622434 | PARAFUSO FENDA SIMPLES | R$ 405,96 |
| 38768 | PASSAGEM AEREA | R$ 17.192,83 |
| 8621967 | PECA DE REPOSICAO PARA ESPECTROMETRO | R$ 384.829,00 |
| 8622521 | PECA DE REPOSICAO PARA REGISTRO DE PRESSAO | R$ 6,12 |
| 8621935 | PECA DE REPOSICAO TOMADAS E INTERRUPTORES ELETRICO | R$ 35,73 |
| 1099 | PECAS E ACESSORIOS EM GERAL | R$ 139.620,00 |
| 95320 | PUBLICAÇÃO EM JORNAIS | R$ 187,36 |
| 8622505 | REBITE | R$ 249,60 |
| 8622327 | RESSONANCIA NUCLER MAGNETICA | R$ 593.000,00 |
| 8622447 | SABONETEIRA | R$ 7.500,00 |
| 8621743 | SELANTE DE SILICONE | R$ 1.523,54 |
| 8622481 | SERVIA‡OS DIVERSOS PESSOA JURADICA | R$ 15.300,00 |
| 7145 | SERVICO DE CHAVEIRO | R$ 110,00 |
| 8621804 | SERVICO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | R$ 7.257,46 |
| 8622519 | SERVICO DE INSTALACAOMONTAGEM DE ELEMENTO QUEBRA | R$ 280,00 |
| 8622516 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERREST | R$ 450,00 |
| 8621729 | SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR | R$ 69.566,40 |
| 8621801 | SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICU | R$ 1.840,00 |
| 93963 | SERVICO DE PESSOA JURIDICA | R$ 649,80 |
| 8622176 | SERVICO PRODUCAO EM SERRALHERIA | R$ 1.099,00 |
| 8621799 | SERVICOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ 45,00 |
| 4095112 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | R$ 350,00 |
| 8622009 | SERVIÇOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ 295.101,36 |
| 8622004 | SUCO DE FRUTA INTEGRAL | R$ 3.463,08 |
| 8622510 | TERMINAL SEM ROSCA INTERNA PARA ELETRODUTO | R$ 65,28 |
| 54062 | TRANSPORTE DE PASSAGEIRO | R$ 3.905,00 |
| 8621987 | TRENA | R$ 228,96 |
| 1011 | UNIFORME - SAPATO E ROUPA | R$ 3.855,60 |
| 8622222 | VIDRARIA LABORATORIAL | R$ 8.094,05 |
| TOTAL | R$ 19.122.105,77 | |
